018期◆∏独孤求败∏◆7码中特【09 11 12 24 33 35 41】开:??准
016期◆∏独孤求败∏◆7码中特【09 13 14 19 20 40 42】开:狗20准
014期◆∏独孤求败∏◆7码中特【02 05 14 17 23 37 40】开:牛05准
013期◆∏独孤求败∏◆7码中特【10 11 12 13 22 33 46】开:猴46准
011期◆∏独孤求败∏◆7码中特【15 18 28 38 41 44 45】开:兔15准
007期◆∏独孤求败∏◆7码中特【15 17 20 28 32 38 46】开:猴46准
006期◆∏独孤求败∏◆7码中特【05 14 19 29 34 36 48】开:马48准
005期◆∏独孤求败∏◆7码中特【27 29 36 37 39 48 49】开:兔27准
004期◆∏独孤求败∏◆7码中特【05 09 14 27 28 38 42】开:鼠42准
| 【彩票常识属性】 |
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |